Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARATTE Ylona | ||
GUINARD Morgane | ||
ORHANT Loane | ||
PINEL Celia | ||
RICHE Clemence | ||
SUEUR Anais | ||
THEBAULT Valentine | ||
BOSCHER Benedicte | ||
LECOMTE Lysa | ||
LEPEROU Aline | ||
MOUSSET Laura | ||
PONTRUCHER Laurene | ||
RENAULT Manuella | ||
RIOT Marianne | ||
ROBLOT Melissa | ||
Staffs | ||
LEPEROU Mateo | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|