Date
Jour du match
dimanche 02 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
20691047
1 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
SM1
|
1 - 1 |
LIFFRE US 2
|
Coupe |
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SM1
|
1 - 1 |
U.S. LIFFRE B
|
Champ. D1 |
| 2024-08-14 19:30:00 mer. 14 août 2024 |
U.S. LIFFRE 2
|
2 - 0 |
SM1
|
Amical |
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM1
|
0 - 5 |
U.S. LIFFRE
|
Coupe |
| 2019-04-28 15:30:00 dim. 28 avril 2019 |
SM1
|
2 - 0 |
LIFFRE US 2
|
Champ. D1 |
| 2018-12-02 15:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
LIFFRE US 2
|
4 - 1 |
SM1
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDALA Jules | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REMONDIN Yoan | #5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GROULD Julien | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOYA Zoa | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||