Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Parking des Omblais
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
CHASNE SUR ILLET - STADE MUNICIPAL Terrain Herbe
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUCAULT Robin | |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | |
|
|
FREMONT Gabin | |
|
GILBERT Thomas | |
|
HERVELIN Jules | |
|
JAMAIN Eliot | |
|
|
KREJCI Paul | |
|
MURET Nolan | |
|
|
NADO PELE Martin | |
|
SUBLET Cecilien | |
|
THEBAULT Paul | |
|
VERDES Antonin | |
|
BENARAIBI Diya | |
|
MONSIGNY Marc | |
| Staffs | ||
|
EL YOUNSSI Ali | |
|
|
LEGOUT Bruno | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 15:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
U.S. LIFFRE B
|
0 - 1 |
U17-A
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILBERT Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
EL YOUNSSI Ali | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||