Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
9 AVENUE JULES FERRY - 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29438644
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 13:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
LIFFRE US 4
|
- F |
SM4
|
Champ. D4 |
| 2022-09-18 13:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
LIFFRE US 4
|
2 - 0 |
SM4
|
Champ. D4 |
| 2021-12-05 13:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
LIFFRE US 4
|
2 - 3 |
SM4
|
Champ. D4 |
| 2021-10-17 12:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM4
|
0 - 7 |
LIFFRE US 3
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
AKONO LOU Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAMARA Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MILLET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOWA Precieux | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MUSEKA Horda | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PLOUZENNEC Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTIN Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JACQ Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BOURGAIN Alexis | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||