Date
Jour du match
vendredi 06 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Lieu
9 AVENUE JULES FERRY - 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
21983130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Christophe DANIEL | ||
Faustin HABIMANA | ||
Kevin HUBER | ||
Aurelien LE GOFF | ||
Cedric LEGUERINEL | ||
Guillaume PEVRIER | ||
Romain PEVRIER | ||
Alexandre SANTENERO | ||
Erwan SAUVAGET | ||
Benjamin YVERT | ||
Mederic CHAUVIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 21:00:00 17 nov. 2023 | VET7 | 1 - 3 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2022-09-16 20:30:00 16 sept. 2022 | LIFFRE US 1 | 16 - 1 | VET7 | Champ. |
2021-10-22 21:00:00 22 oct. 2021 | LIFFRE US 1 | 6 - 0 | VET7 | Champ. |
2020-09-25 21:15:00 25 sept. 2020 | VET7 | 1 - 14 | U.S. LIFFRE | Champ. Vétéran Foot à 7 |
2020-03-06 21:00:00 06 mars 2020 | LIFFRE US 1 | 5 - 3 | VET7 | Champ. |
2019-10-04 21:00:00 04 oct. 2019 | VET7 | 2 - 6 | LIFFRE US 1 | Champ. |
2018-10-05 21:00:00 05 oct. 2018 | VET7 | 1 - 9 | US LIFFRE | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Christophe DANIEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Faustin HABIMANA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin HUBER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelien LE GOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cedric LEGUERINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume PEVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain PEVRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre SANTENERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwan SAUVAGET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin YVERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mederic CHAUVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|