Date
Jour du match
vendredi 22 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Salle Paul Davené à Liffré
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRIFFITH Elouan | ||
MANCHON Axel | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
ROCHER Esaie | ||
THEBAULT Paul | ||
DELAMARRE Alexandre | ||
Staff | ||
DELAMARRE Fabien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 10:00:00 16 mars 2024 | U.S. LIFFRE | 3 - 2 | U11-A | Champ. |
2024-02-10 10:00:00 10 févr. 2024 | U11-A | 6 - 0 | U.S. LIFFRE 2 | Champ. |
2023-09-16 10:00:00 16 sept. 2023 | U.S. LIFFRE | 2 - 5 | U11-A | Amical |
2022-03-19 10:00:00 19 mars 2022 | U11-A | 4 - 3 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2021-09-18 11:15:00 18 sept. 2021 | U.S. LIFFRE | 1 - 8 | U11-A | Amical |
2019-02-22 17:00:00 22 févr. 2019 | Tournoi préliminaire LIFF' CUP (Futsal) | 4 - 1 | U11-A | Tournoi |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.