Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
à Complexe des Omblais
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Stade Jules Ferry 9 Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noelie JUSTIN GRISON | ||
Valentine COQUIN | ||
Faustine FROMONT | ||
Charlotte HOUBE | ||
Manon LATIMIER | ||
Mia LE FEVRE | ||
Zia MASSART | ||
Ayelie RATTINA RAOUL | ||
Louise SOREL | ||
Staffs | ||
Nolwenn BUAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 11:00:00 26 nov. 2022 | U.S. LIFFRE | 5 - 1 | U11F | Champ. |
2021-05-29 10:00:00 29 mai 2021 | US Liffré | 2 - 4 | U11F | Amical |
2020-10-03 11:30:00 03 oct. 2020 | U11F | 5 - 2 | US Liffré | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.