Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
08H45
à Complexe des Omblais
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Jules Ferry 9 Avenue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LANZERE DARRAS Riwan | #1 | |
BOULAIS Nael | #4 | |
KILIC Sipan | #5 | |
DAGORN Axel | #6 | |
MARCA BEAUMONT Louis | #7 | |
COIGNAT Maxime | #8 | |
SORIOT Lenny | #9 | |
RIBAULT Albin | #10 | |
HALOUI Teymallah | #11 | |
Staffs | ||
BARIL Ewen | ||
POLET Valentin | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 10:00:00 16 mars 2024 | U.S. LIFFRE | 3 - 2 | U11-A | Champ. |
2024-02-10 10:00:00 10 févr. 2024 | U11-A | 6 - 0 | U.S. LIFFRE 2 | Champ. |
2023-09-16 10:00:00 16 sept. 2023 | U.S. LIFFRE | 2 - 5 | U11-A | Amical |
2022-03-19 10:00:00 19 mars 2022 | U11-A | 4 - 3 | U.S. LIFFRE | Champ. |
2021-09-18 11:15:00 18 sept. 2021 | U.S. LIFFRE | 1 - 8 | U11-A | Amical |
2019-02-22 17:00:00 22 févr. 2019 | Tournoi préliminaire LIFF' CUP (Futsal) | 4 - 1 | U11-A | Tournoi |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.