Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Complexe de la touche
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARIL Ewen | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
DESHAYES Mathieu | ||
FANUCCI Alexis | ||
JAMIN Noe | ||
KREJCI Paul | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
REBILLARD Etienne | ||
BRASSELET Martin | ||
LAUTOUR Antoine | ||
PITRE Hugo | ||
Staffs | ||
LE GENTIL Laurent | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-08 14:00:00 08 janv. 2022 | U18-A | - F | US Liffré | Amical |
2021-09-11 15:00:00 11 sept. 2021 | U.S. LIFFRE | 0 - 3 | U18-A | Coupe |
2019-11-23 15:00:00 23 nov. 2019 | LIFFRE US 22 | 2 - 2 | U18-B | Champ. District 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.