Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AHAMADA Fadel | ||
AHAMADA Nabil | ||
BENOITS Noe | ||
BERHILI Ilyes | ||
BERNARDEAU Aurelien | ||
CALLERY Martin | ||
CAPRONI Timothee | ||
CARDINAL Martin | ||
COIGNAT Alexis | ||
COUDRON Elio | ||
DESHAYES Ishaq | ||
GOURVIL Marceau | ||
GUNES Imran | ||
JACQUES Simon | ||
JOUNEAU Agathe | ||
LAUNAY Maxime | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
MARGUERITE Ethan | ||
MAUGER Gaston | ||
MORIN LE GUIL Noam | ||
ORY Amaryllis | ||
PAROT Martin | ||
TROCHET PERRIN Oscar | ||
SOREL Leandro | ||
Staff | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|