Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
14H00
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Yves Le Minoux 5 - Terrain Annexe Allee Du Stade 35760 SAINT-GREGOIRE
Surface
Pelouse Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-600 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
CHARDRONNAY Mahe | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
NIOL Florian | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U14-A
|
5 - 0 |
ST GREGOIRE US 21
ST GREGOIRE US 21
|
Champ.
|
| 2025-05-10 13:30:00 sam. 10 mai 2025 |
U14-A
|
1 - 5 |
ST GREGOIRE US 22
ST GREGOIRE US 22
|
Champ.
|
| 2023-11-11 13:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
ST GREGOIRE US 21
|
3 - 0 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2023-04-29 15:30:00 sam. 29 avril 2023 |
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
4 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Coupe
|
| 2023-03-18 15:30:00 sam. 18 mars 2023 |
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
1 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Champ.
Brassage N2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-600 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
NIOL Florian | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||