Date
Jour du match
samedi 02 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Allée du Stade 35760 Saint-Grégoire
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H40
Lieu
Allée du Stade 35760 Saint-Grégoire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAHI Younes | ||
BELHADJ Adil | ||
BLANCHETIERE Gaetan | ||
CANU Hippolyte | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
COIGNAT Jules | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
GUILLOU Briac | ||
LAMBERT Elie | ||
LE REOUR Loan | ||
VERDES Antonin | ||
VIGOT Theo | ||
KARANI Amjad | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | U15-A | F - | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 B | Champ. D3 |
2023-09-02 14:00:00 02 sept. 2023 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 | 5 - 0 | U15-A | Amical |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | ST GREGOIRE US 2 | 0 - 5 | U15-A | Champ. D3 |
2018-10-13 15:30:00 13 oct. 2018 | ST GREGOIRE US 1 | 2 - 3 | U15-A | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BAHI Younes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELHADJ Adil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANU Hippolyte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIGNAT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOU Briac | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Elie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE REOUR Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARANI Amjad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|