Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Yves Le Minoux 5 - Terrain Annexe Allee Du Stade 35760 SAINT-GREGOIRE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
25127866
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | |
|
|
BUAN Nolwenn | |
| Participant | N° | |
4 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:30:00 sam. 19 sept. 2026 |
U15-A
|
2 - 1 |
ST GREGOIRE US 1
ST GREGOIRE US 1
|
Champ.
|
| 2026-03-14 15:30:00 sam. 14 mars 2026 |
U15-A
|
2 - 2 |
ST GREGOIRE US 2
ST GREGOIRE US 2
|
Champ.
|
| 2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
ST GREGOIRE US 1
|
2 - 4 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2023-12-09 15:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15-A
|
F - |
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 B
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 B
|
Champ.
D3
|
| 2023-09-02 14:00:00 sam. 02 sept. 2023 |
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35
|
5 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| 2022-11-26 15:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
ST GREGOIRE US 2
|
0 - 5 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D3
|
| 2018-10-13 15:30:00 sam. 13 oct. 2018 |
ST GREGOIRE US 1
|
2 - 3 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | ||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||