Date
Lieu
Divers
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | 3 - 2 | SM3 | Champ. D2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SM3 | 1 - 2 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | Champ. D2 |
2021-12-12 15:00:00 12 déc. 2021 | SM3 | - F | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2020-02-09 13:00:00 09 févr. 2020 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 1 | SM3 | Champ. District 3 |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | SM3 | 4 - 3 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. District 3 |
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | ST GREGOIRE US 4 | 4 - 1 | SM3 | Champ. D3 |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | SM3 | 0 - 0 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2018-09-30 13:00:00 30 sept. 2018 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 3 | SM3 | Coupe |
Ce dimanche avait lieu 2 Derby, l'un pour notre équipe fanion à domicile en Coupe M. Portier et l'autre pour l'équipe C au Stade Yves Le Minoux en Challenge 35.
Pour l'équipe réserve de l'équipe réserve, l'objectif était de rester dans la continuité, tant au niveau du jeu que de l'état d'esprit.
On s'attendait à un match disputé (les Tangos ayant pour coutume de nous malmener) mais on était loin de s'attendre à l'impact physique très souvent au dessus des limites qu'on mis les locaux...
Contrairement à la semaine passée, les Bleux et Blanc n'encaisserent pas le premier but mais au contraire trouverent le chemin des filets dès la 5ème sur une passe chirurgicale dans les pieds de l'attaquant à la finition clinique. Le match était lancé. (0-1)
Malheuresement sur un contre assassin à la 21ème, les locaux égaliserent. (On ne parlera pas du hors-jeu flagrant, signalé par l'arbitre assistant mais non suivi par le central, bénévol et convaincu). (1-1)
Qu'à cela ne tienne, il fallait relever la tête et accepter l'arbitrage maison, cela fait parti du football (mais pourquoi ?).
La fin de la première période se terminait sur une avalanche de tacles plus ou moins légaux et l'on se dirigeait vers la mi-temps quand la copie conforme du 1er but des grégoriens se répéta... (Hors-jeu N°2 , enfin on connait l'histoire) (2-1)
Frustration et colère à la pause. Deux sentiments très largement partagés par tout le groupe.
Mais cette équipe a du répondant et il était hors de question de perdre de la sorte !
La deuxième période repartait sur les mêmes bases, du jeu pour les bleus, des fautes et des longs ballons pour les tangos.
Le jeu fut récompensé à la 68ème par un très beau mouvement côté gauche et une passe parfaite de l'ailier vers l'attaquant, crochet sur le gardien et ... BUUUT ! (Merci le poteau tout de même) (2-2)
L'objectif était simple pour les 20 dernières minutes, aller chercher le 3ème but pour gagner.
Et à peine 4 minutes après l'égalisation, le passeur s'est mué en buteur ! (2-3)
La fin du match aurait pu faire augmenter la marque des 2 côtés mais il n'en fut rien.
Score final 2-3 !
Nouvelle victoire sur ce score pour l'équipe C, qui ramène un beau succès dans la compétition et se place 1ère de la poule de 4.
Un gros match, surtout mentalement pour ne pas tomber dans le piège de l'enervement.
Bravo à toute l'équipe !
Allez le CSB !
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOGIOU Florian | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FADIL Jawad | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Vincent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOIZELEUX Valentin | #7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURRION Romain | #8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Arthur | #9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOULIN Julien | #10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Maldiny Federson | #11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Basile | #12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARQUER Josselin | #13 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
VOISIN David | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
CHATEL Jeremy | |||||||||
Adhérent | N° | 900 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|