Date
Jour du match
dimanche 19 décembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
23672106
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 13:30:00 dim. 07 sept. 2025 |
U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C
|
0 - 2 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2022-05-08 13:30:00 dim. 08 mai 2022 |
ST GREGOIRE US 3
|
2 - 5 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2021-12-19 13:00:00 dim. 19 déc. 2021 |
SM2
|
5 - 0 |
ST GREGOIRE US 3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DARI Abdelali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUBREIL Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOASGUEN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
L'HELGOUALC'H Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LANGOUET Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEPLANQUAIS Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OULMACHI Ayoub | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
FOUREL Kevin | ||||||||
|
HUBERT Maxime | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||