Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
21807665
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | 3 - 2 | SM3 | Champ. D2 |
2023-12-10 15:00:00 10 déc. 2023 | SM3 | 1 - 2 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 C | Champ. D2 |
2021-12-12 15:00:00 12 déc. 2021 | SM3 | - F | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2020-02-09 13:00:00 09 févr. 2020 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 1 | SM3 | Champ. District 3 |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | SM3 | 4 - 3 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. District 3 |
2019-04-28 13:30:00 28 avril 2019 | ST GREGOIRE US 4 | 4 - 1 | SM3 | Champ. D3 |
2018-12-02 15:00:00 02 déc. 2018 | SM3 | 0 - 0 | ST GREGOIRE US 4 | Champ. D3 |
2018-09-30 13:00:00 30 sept. 2018 | ST GREGOIRE US 4 | 2 - 3 | SM3 | Coupe |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAPITAINE Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUREL Kevin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GOBIN Aymeric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANIN Tony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEVRE Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LETELLIER Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIOL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIEM Louis Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIROUARD AIZEE Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
RESOUL David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|