Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SOYBATI Naim | ||
TROCHET PERRIN Oscar | ||
AHAMADA Fadel | ||
AHAMADA Nabil | ||
BELLANCE DENAYS Liam | ||
BENOITS Noe | ||
BERHILI Ilyes | ||
BERNARDEAU Aurelien | ||
BOUDRY Jacques | ||
CALLERY Martin | ||
CAPRONI Timothee | ||
CARDINAL Martin | ||
COUDRON Elio | ||
DESHAYES Ishaq | ||
JEAN Messy | ||
JOUNEAU Agathe | ||
LAUNAY Maxime | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MAILLET Marceau | ||
MARGUERITE Ethan | ||
MAUGER Gaston | ||
MOHAMED Ismael | ||
MORIN LE GUIL Noam | ||
PAROT Martin | ||
PETAUX Theo | ||
SERRAND Vivienne | ||
SOREL Leandro | ||
VALLEE Leo | ||
COIGNAT Alexis | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
Staffs | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
MARTELLI Antonin | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|