Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Février 2022
05/02 GJ LA VAUNOISE Reporté U13F-B
04/02 VET7 3 - 3 GOSNE US 2
Janvier 2022
30/01 SM1 2 - 2 RENN CPB BREQ. 2
30/01 SM3 Annulé A.S. CHEMINOTS RENNAIS
30/01 SM2 5 - 0 SENS BGNE US 1
29/01 REN CHEMINOTS ASCR 21 2 - 4 U18-A
29/01 ST GILLES US 21 2 - 2 U14-A
29/01 U14-B 6 - 6 GJ PAYS DOL BAIE 21
29/01 U16-B 2 - 4 REN ESPERANCE 21
29/01 GJ PORTES BRETAGNE 21 2 - 6 U16-A
29/01 GJ PAYS DE DOL ET DE LA BAIE 9 - 0 U13F-B
29/01 U15-A 4 - 1 GJ LA VAUNOISE 3
29/01 U11-A Terminé GJ LAILLE BOURGBARRE PONT PEAN
29/01 O.C. CESSONNAIS F. Terminé U10-A
29/01 U10-B Terminé ESPE. LA BOUEXIERE
28/01 VET7 7 - 1 ST PERN/LANDU 1
28/01 REN STADE 1 2 - 2 VET11
23/01 IRODOUER AV 1 1 - 3 SM1
23/01 SM2 2 - 1 MONTR GAST AS 1
23/01 PLEURTUIT CE 1 1 - 2 SF1
23/01 SM3 2 - 0 ET.S. QUEBRIAC
22/01 U18-A 0 - 2 AS Vitré
22/01 noyal-brece 3 - 4 U14-A
22/01 U16-B 3 - 6 CS Betton
22/01 U16-A 6 - 3 CS Betton
22/01 Noyal-Brécé 1 - 7 U14-B
22/01 U15-A 2 - 2 Espérance Chartres de Bretagne
22/01 ENT.S. THORIGNE FOUILLARD 5 - 2 U10-A
22/01 U11-A 4 - 0 F.C. AUBINOIS
22/01 O.C. CESSONNAIS F. Annulé U10-A
22/01 U13F-A 1 - 6 VILLEJEAN C.P.B. RENNES
min C | max 19°C
Betton, France