Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Juillet 2021
28/07 SM1 2 - 1 Domloup
Août 2021
07/08 SM1 Terminé Rennes AC
13/08 Pacé Terminé SM1
18/08 Noyal-brécé 5 - 1 SM1
25/08 Chartres de Bretagne 5 - 3 U14-B
28/08 U16-A 3 - 2 FC BRUZ
28/08 US Liffré 7 - 0 U16-B
28/08 U14-A 2 - 7 GJ Corbière Foot
29/08 ST GEORGES CHESNE 1 0 - 2 SM1
Septembre 2021
01/09 Rennes AC Terminé SM2
04/09 U10-A   - F Match Interne
04/09 U11-A   - F Match Interne
04/09 U13F-A   - F Match Interne
04/09 JA Bréal 7 - 1 U14-A
04/09 JA Bréal 4 - 2 U16-A
04/09 Espérance Chartres de Bretagne 3 - 1 U18-A
04/09 La Mézière 4 - 0 U16-B
05/09 U.S GREGORIENNEE FOOTBALL 6 - 2 SF1
05/09 C.S. SERVON 1 - 2 SM1
11/09 U10-A 3 - 4 O.C. CESSONNAIS F.
11/09 U10-B 3 - 7 O.C. CESSONNAIS F.
11/09 U11-A 3 - 4 O.C. CESSONNAIS F.
11/09 RENNES ÉSPERANCE Annulé U14-A
11/09 Triangulaire Bain de Bretagne/Guichen Terminé U13F-A
11/09 OC CESSON 0 - 6 U16-A
11/09 U14-B Annulé FC MORDELLES
11/09 U.S. LIFFRE 0 - 3 U18-A
11/09 U16-B 0 - 8 US LIFFRÉ
12/09 SM2 2 - 0 ST AUBIN CORMIER STA 3
12/09 SM1 0 - 0 RENNES BEAUREGARD 1
17/09 Montreuil le gast 3 - 2 VET11
18/09 U.S. LIFFRE 3 - 1 U10-A
18/09 U.S. LIFFRE 10 - 0 U10-B
18/09 U13F-A 8 - 3 U.S. LIFFRE
min -1°C | max C
Betton, France