Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
24328344
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANTUNES Jules | #1 | |
GAUTIER Ylouann | #2 | |
VIGOT Theo | #3 | |
VIVIER Jean Louis | #4 | |
QUESME DEROUET Oscar | #5 | |
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #6 | |
MIGNIERE Alexandre | #7 | |
HERVELIN Jules | #9 | |
ROULIC Louka | #10 | |
VIRIG Hugo | #11 | |
BRUQUEL PELTIER Gabain | #12 | |
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #13 | |
MURILLO FLORENTIN Victor | #14 | |
Staff | ||
LEBAS Quentin | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | U14-B | 0 - 5 | GJ PAYS DOL BAIE 22 | Champ. Brassage N3 |
2022-05-21 15:30:00 21 mai 2022 | GJ PAYS DOL BAIE 21 | - F | U14-B | Champ. |
2022-01-29 15:00:00 29 janv. 2022 | U14-B | 6 - 6 | GJ PAYS DOL BAIE 21 | Champ. |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | U14-B | 1 - 5 | GJ PAYS DOL BAIE | Brassage |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.