Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
10 SQUARE LOUIS ARMAND - 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
24330052
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARIL Ewen | |
|
|
CHARLES Antonin | |
|
|
DESHAYES Mathieu | |
|
JAMIN Noe | |
|
|
KREJCI Paul | |
|
LE GENTIL Arthur | |
|
LE MOUNIER Mael | |
|
MORIN Arthur | |
|
MORIN Marius | |
|
|
TOUINSI Adel | |
|
|
BRASSELET Martin | |
|
LAUTOUR Antoine | |
|
LAVENNE Romain | |
|
NAVELLOU Milo | |
| Staffs | ||
|
LE GENTIL Laurent | |
|
|
REBILLARD Eric | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 13:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U18-A
|
3 - 1 |
REN CHEMINOTS ASCR 21
|
Champ. D2 |
| 2022-01-29 15:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
REN CHEMINOTS ASCR 21
|
2 - 4 |
U18-A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESHAYES Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MOUNIER Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRASSELET Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAUTOUR Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
LE GENTIL Laurent | ||||||||
|
|
REBILLARD Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||