Date
Jour du match
dimanche 23 janvier
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
14H15
Lieu
Stade Gaston Dauly Rue De L'avenir 35730 PLEURTUIT
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
23963475
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BESNARD Emilie | ||
DUFEIL Laetitia | ||
GENUIT Nolwenn | ||
KOERNER Elsa | ||
LEHAGRE Aurelie | ||
LLAVORIE Eugenie | ||
PINAUD Charlotte | ||
POIRIER Julie | ||
RENAULT Manuella | ||
SIMON Camille | ||
Staffs | ||
DUFEIL Patrick | ||
MANCEAU Bernard | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | SF1 | 5 - 1 | PLEURTUIT COTE D EMERAUDE F. | Champ. D1 F à 7 |
2022-05-15 13:30:00 15 mai 2022 | SF1 | 7 - 0 | PLEURTUIT CE 1 | Champ. |
2022-01-23 14:15:00 23 janv. 2022 | PLEURTUIT CE 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2020-10-11 15:30:00 11 oct. 2020 | SF1 | 2 - 0 | PLEURTUIT CE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BESNARD Emilie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFEIL Laetitia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GENUIT Nolwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEHAGRE Aurelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LLAVORIE Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAUD Charlotte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DUFEIL Patrick | |||||||||
MANCEAU Bernard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|