Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1134 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1572 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-839 Adhérent | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
DEPLAIS Daven | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
LE COVEC Alexis | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
|
JOURNE Clovis | #0 |
|
LE GENTIL Mattis | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 14:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
U16-A
|
6 - 3 |
CS Betton
CS Betton
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1134 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1572 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-839 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOURNE Clovis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||