Date
Jour du match
samedi 22 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1247 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-1571 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-871 | #0 |
|
Lilian BELEC | #0 |
|
Diya BENARAIBI | #0 |
|
|
Iwan CLOUHET | #0 |
|
Ali EL YOUNSSI | #0 |
|
|
Simon ERGAN | #0 |
|
|
Gabin FREMONT | #0 |
|
Marin MALLARD | #0 |
|
|
Tom SABIN | #0 |
|
Cecilien SUBLET | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | |
|
Mickael KREJCI | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 14:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
U16-B
|
3 - 6 |
CS Betton
CS Betton
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1169 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1247 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-1571 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-647 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-871 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilian BELEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diya BENARAIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Iwan CLOUHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ali EL YOUNSSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Simon ERGAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabin FREMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marin MALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom SABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cecilien SUBLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-1569 | ||||||||
|
Mickael KREJCI | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||