Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Août 2018
10/08 U.S. DOMAGNE ST DIDIER 2 - 1 SM1
14/08 SM1 1 - 1 J. COMBOURGEOISE
17/08 SM1 5 - 2 U.S. ACIGNE
23/08 SM1 5 - 1 U.S. BAIN DE BRETAGNE
26/08 US ILLET-FORET ST-SULPICE-LA-FORET 4 - 2 SM1
29/08 Chateaubourg 3 - 2 SM1
Septembre 2018
02/09 Saint-Aubin d'Aubigné 2 - 0 SM1
09/09 DOURDAIN US 1 0 - 1 SM1
23/09 SM1 2 - 0 ST AUBIN CORM. 2
30/09 SM1 0 - 3 ST GREGOIRE US 2
Octobre 2018
07/10 SM1 5 - 0 LECOUSSE ESP. 1
14/10 BREIZH FOBAL KLUB RENNES 1 - 4 SM1
21/10 SUD FOUGERAIS 1 3 - 3 SM1
28/10 SM1 3 - 3 Tinteniac st dom
Novembre 2018
04/11 SM1 1 - 1 ROMAGNE ASC 2
11/11 ST MARC ST OUEN 1 1 - 5 SM1
18/11 rennes AC 2 - 1 SM1
25/11 SM1 2 - 0 LOUVIGNE LA BAZ 1
Décembre 2018
02/12 LIFFRE US 2 4 - 1 SM1
09/12 SM1 1 - 0 STEPHAN.BRICOIS 1
16/12 REN BEAUREGARD FC 1 4 - 1 SM1
Janvier 2019
10/01 SM1 2 - 0 domagné
17/01 SM1 4 - 0 irodouer
22/01 SM1 1 - 4 AS CHANTEPIE FOOT
27/01 SM1 4 - 0 ST GERM/MONTO 1
Février 2019
03/02 SM1 2 - 0 DOURDAIN US 1
12/02 SM1 2 - 2 Geveze
15/02 SM1 7 - 2 ESKOUADENN
19/02 AS CHANTEPIE FOOT 3 - 3 SM1
24/02 ST AUBIN CORM. 2 1 - 3 SM1
Mars 2019
03/03 LECOUSSE ESP. 1 1 - 3 SM1
17/03 SM1 1 - 1 SUD FOUGERAIS 1
24/03 ROMAGNE ASC 2 1 - 1 SM1
Avril 2019
07/04 SM1 3 - 0 ST MARC ST OUEN 1
14/04 LOUVIGNE LA BAZ 1 1 - 5 SM1
28/04 SM1 2 - 0 LIFFRE US 2
min C | max 19°C
Betton, France