Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
20691039
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 15:30:00 dim. 07 sept. 2025 |
U.S. ST MARC LE BLANC ST OUEN DES ALLEUX
|
0 - 1 |
SENIOR MASCULIN A
|
Champ. D1 |
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SM1
|
3 - 0 |
ST MARC ST OUEN 1
|
Champ. D1 |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
ST MARC ST OUEN 1
|
1 - 5 |
SM1
|
Champ. D1 |
CSC d’un joueur de st marc.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDALA Jules | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REMONDIN Yoan | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRON Baptiste | #6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULD Julien | #7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #12 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOYA Zoa | #13 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1010 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||