Date
Jour du match
mardi 12 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H45
Heure de fin
22H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
GOUPIL Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAIRAULT Brice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOYA Zoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUBERT Yanis | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGAIN Alexis | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REMONDIN Yoan | #5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAGHI Younes | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #9 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAISSA Youness | #10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NDALA Jules | #11 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULD Julien | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROLANDIN Gauthier | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 1014 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||