Date
Jour du match
jeudi 10 janvier
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H45
Heure de fin
22H20
Lieu
Stade des Omblais 1 - Honneur 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Naturelle
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
+ maxime euzin 45'
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOYA Zoa | #2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #5 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDALA Jules | #8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAIRAULT Brice | #11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIN Quentin | #14 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #15 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TAGHI Younes | #16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #17 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 990 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|