Date
Jour du match
dimanche 04 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
20691029
1 vs 1
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 15:30:00 18 sept. 2022 | SM1 | 0 - 0 | ROMAGNE ASC 1 | Champ. R2 |
2020-02-09 15:00:00 09 févr. 2020 | SM1 | 4 - 3 | ROMAGNE ASC 1 | Champ. R3 |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | ROMAGNE ASC 1 | 4 - 1 | SM1 | Champ. R3 |
2019-03-24 15:30:00 24 mars 2019 | ROMAGNE ASC 2 | 1 - 1 | SM1 | Champ. D1 |
2018-11-04 15:00:00 04 nov. 2018 | SM1 | 1 - 1 | ROMAGNE ASC 2 | Champ. D1 |
1
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HUBERT Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REMONDIN Yoan | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULD Julien | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANCEAU Emmanuel | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAGHI Younes | #11 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
BOULAIN Benjamin | #12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUSSIN Josselin | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROLANDIN Gauthier | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|