Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2021
16/10 GJ BREAL - CHAVAGNE Terminé U11-A
16/10 Plateau U8/U9 (4 équipes) Terminé U8-U9
16/10 U8-U9 Terminé Plateau U8/U9 (4 équipes)
16/10 U13F-A Terminé Journée 3
16/10 U10-A Terminé ENT.S. THORIGNE FOUILLARD
16/10 U10-B Terminé ENT.S. THORIGNE FOUILLARD
16/10 Journée 3 Terminé U13F-B
16/10 ST AUBIN AUBIGNE FC 21 5 - 0 U18-A
16/10 U16-A 0 - 5 TINTENIAC ST DO FC 21
16/10 LIFFRE US 22 6 - 1 U16-B
16/10 U15-A 3 - 9 TINTENIAC ST DO FC 1
16/10 U14-A 4 - 4 COMBOURG J. 21
17/10 SM4 0 - 7 LIFFRE US 3
17/10 SM3   - F ST AUBIN AUBIGNE FC 3
17/10 SM1 0 - 5 U.S. LIFFRE
22/10 VET11 2 - 3 THORIGNE ES 1
22/10 LIFFRE US 1 6 - 0 VET7
23/10 U6-U7 Terminé Plateau U6/U7
23/10 U16-A 4 - 2 AGL FOUGERES
23/10 U18-A 0 - 4 TA Rennes
23/10 U14-B 9 - 0 FC BRUZ
23/10 U15-A 3 - 4 GJ Bocage Fougerais
24/10 SM4 F -   MONT FEINS ST MED. 1
24/10 GEVEZE US 2 3 - 1 SM2
24/10 GEVEZE US 1 1 - 3 SM1
24/10 SM3 3 - 0 GEVEZE US 3
24/10 PACE CO 1 4 - 1 SF1
24/10 PACE CO 1 4 - 1 SF1
29/10 U.S BAGUER MORVAN 3 - 2 VET11
31/10 GOSNE US 3 5 - 3 SM4
31/10 A.S. JACQUES CARTIER ST MALO 3(3) - (4)3 SM1
31/10 SM3 3 - 1 MONTR GAST AS 2
Novembre 2021
05/11 VET7 5 - 4 ACIGNE US 1
06/11 U13F-A Terminé Journée 1
min -1°C | max C
Betton, France