Date
Jour du match
dimanche 31 octobre
Heure de rendez-vous
11H40
Heure du match
13H00
Lieu
Stade de la Zone de Loisirs Rue Du Stade 35140 GOSNE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
23954658
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
GOSNE US 3
|
2 - 1 |
SM4
|
Champ. D4 |
| 2022-11-27 13:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SM4
|
8 - 1 |
GOSNE US 3
|
Champ. D4 |
| 2021-10-31 13:00:00 dim. 31 oct. 2021 |
GOSNE US 3
|
5 - 3 |
SM4
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1512 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1430 Adhérent | #2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LOIZELEUX Valentin | #3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENOIST Gwennvel | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUSSENI MCOLO Ousseni | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAID Djazimi | #6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1553 Adhérent | #7 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1513 Adhérent | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-610 Adhérent | #9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | #10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-576 Adhérent | #11 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1517 Adhérent | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 940 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||