Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AJDDIG Anas | ||
BOBON Anatole | ||
BROUILLARD Thibault | ||
CLOUHET Iwan | ||
GODEFROY Nathan | ||
LE COVEC Alexis | ||
LE GALL Alban | ||
MALLARD Marin | ||
MARTIN Sacha | ||
VERDES Clement | ||
JEGO Dorian | ||
JOURNE Clovis | ||
LE GENTIL Mattis | ||
Staff | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AJDDIG Anas | |||||||||
BOBON Anatole | |||||||||
BROUILLARD Thibault | |||||||||
CLOUHET Iwan | |||||||||
GODEFROY Nathan | |||||||||
LE COVEC Alexis | |||||||||
LE GALL Alban | |||||||||
MALLARD Marin | |||||||||
MARTIN Sacha | |||||||||
VERDES Clement | |||||||||
JEGO Dorian | |||||||||
JOURNE Clovis | |||||||||
LE GENTIL Mattis | |||||||||
Staff | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|