Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade Thorial 1 Rue du Chateau d'Eau 35250 St Aubin d'Aubigné
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
23906637
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AKONO LOU Augustin | ||
BENIS Tristan | ||
CHARLES Antonin | ||
CHASLE Louis | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
JAMIN Noe | ||
LE GENTIL Arthur | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
PRAUD Benjamin | ||
REBILLARD Etienne | ||
ROULLAND Luca | ||
TOUINSI Adel | ||
LAVENNE Romain | ||
PITRE Hugo | ||
Staff | ||
REBILLARD Eric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | F.C. AUBINOIS | 0 - 3 | U18-A | Champ. D2 |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | U18-A | 2 - 1 | ST AUBIN AUBIGNE FC 22 | Champ. D2 |
2022-09-03 17:00:00 03 sept. 2022 | FC Aubinois | 3 - 7 | U18-A | Amical |
2022-01-15 14:30:00 15 janv. 2022 | U18-A | 2 - 2 | FC AUBINOIS | Amical |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U18-A | 5 - 0 | St aubin d'aubigné | Brassage |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | ST AUBIN AUBIGNE FC 21 | 5 - 0 | U18-A | Brassage |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AKONO LOU Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENIS Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Aissam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMIN Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAUD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REBILLARD Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULLAND Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUINSI Adel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVENNE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PITRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
REBILLARD Eric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|