Date
Jour du match
vendredi 29 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Parking Stade des Omblais
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
US BAGUER MORVAN - Rue Amiral Duperré, 35120 Baguer-Morvan
Divers
Numéro de journée
2eme TOUR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUHOULI Eddy | ||
GEORGES Philippe | ||
GUEYE Mickael | ||
HARTMANN Mael | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LE GULUCHE Jeremy | ||
LE JEAN Yann | ||
LE MAUX Matthieu | ||
LECAMUS Sebastien | ||
PERCEVAULT Clement | ||
PORTUGAL Erwan | ||
RIBAULT Christophe | ||
VIGOT Anthony Blessure | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUHOULI Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEYE Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARTMANN Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GULUCHE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE JEAN Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MAUX Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAMUS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERCEVAULT Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PORTUGAL Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Anthony Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|