Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
23883583
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
DESBLES Louka | ||
HAVARD Kemal | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
REGEARD Evan | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
Staffs | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U14-A | 2 - 0 | COMBOURG J. 21 | Champ. Brassage N2 |
2022-12-10 14:00:00 10 déc. 2022 | U14-A | 4 - 3 | J. COMBOURGEOISE | Brassage Brassage N2 |
2021-10-16 14:30:00 16 oct. 2021 | U14-A | 4 - 4 | COMBOURG J. 21 | Brassage |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|