Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUDRY Josephine | ||
MONSIGNY Jean | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BRULE Victor | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
DEPREZ Sacha | ||
DIBAZOLELE LULENDO Darnel | ||
FOUNDI ABDA Adem | ||
MERCERON Nathan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
STENEGRY Djibril | ||
TANGUY Malo | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Staff | ||
LEPAGE Yohann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|