Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
| Staff | ||
|
NIOL Florian | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
3 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 15:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
U14-A
|
4 - 1 |
F.C. AUBINOIS
F.C. AUBINOIS
|
Champ.
Brassage N2
|
| 2022-11-19 13:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
F.C. AUBINOIS
|
2 - 2 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
Brassage N2
|
| 2022-09-17 15:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
U14-A
|
2 - 2 |
FC Aubinois
FC Aubinois
|
Brassage
Brassage N2
|
| 2022-05-07 14:00:00 sam. 07 mai 2022 |
U14-A
|
0 - 0 |
F.C. AUBINOIS
F.C. AUBINOIS
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
NIOL Florian | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||