Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Complexe Des Omblais
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
25127880
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
LINDOR Alyasa | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
THEBAULT Paul | ||
Staffs | ||
BUAN Nolwenn | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U15-A | 0 - 1 | ST AUBIN AUBIGNE FC 1 | Champ. |
2023-10-21 15:30:00 21 oct. 2023 | U15-A | 4 - 0 | F.C. AUBINOIS B | Amical |
2022-12-10 14:30:00 10 déc. 2022 | U15-A | - F | ST AUBIN AUBIGNE FC 3 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINDOR Alyasa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BUAN Nolwenn | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|