Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BOSSARD Clement | ||
CALLERY Martin | ||
CAPRONI Timothee | ||
CARDINAL Martin | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
CODET Jules | ||
COIGNAT Alexis | ||
DAGORN Mahe | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DIENG Tidiane | ||
ELJAYI Reda | ||
GARIN Paul | ||
HIET GUIHUR Anatole | ||
LAHAYE Mayvan | ||
LAISNE Clement | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MACE Axel | ||
MACE Raphael | ||
MAILLET Marceau | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
NOBILET Edith | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
ORY Amaryllis | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
SENE Martin | ||
SOREL Leandro | ||
TRAN Liam | ||
Staffs | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
NIOL Florian | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|