Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Complexe de La Touche
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1111 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1134 Adhérent | #0 |
|
BENARAIBI Diya | #0 |
|
CHANG Rayan | #0 |
|
DEPLAIS Daven | #0 |
|
|
FREMONT Gabin | #0 |
|
GILBERT Thomas | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE COVEC Alexis | #0 |
|
LE GENTIL Mattis | #0 |
|
MALLARD Marin | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | |
|
|
ANONYME-851 Adhérent | |
|
BERNIER Antoine | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-10 13:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
U14-A
|
1 - 7 |
Opposition en Interne U15A Betton
Opposition en Interne U15A Betton
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1111 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1134 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILBERT Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GENTIL Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALLARD Marin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-851 Adhérent | ||||||||
|
BERNIER Antoine | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||