Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Complexe de La Touche
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 |
|
BROUILLARD Thibault | #0 |
|
GODEFROY Nathan | #0 |
|
GREGOIRE Solen | #0 |
|
|
LE GALL Alban | #0 |
|
|
SABIN Tom | #0 |
|
VALOTAIRE Hugo | #0 |
|
|
VERDES Clement | #0 |
|
JEGO Dorian | #0 |
|
SAINTILAN Cesar | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | |
|
COLLIN Quentin | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-10 13:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
U15-A
|
7 - 1 |
Opposition en Interne contre U14A
Opposition en Interne contre U14A
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GREGOIRE Solen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE GALL Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALOTAIRE Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERDES Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JEGO Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINTILAN Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1 Adhérent | ||||||||
|
COLLIN Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||