Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BROCHARD Paul | ||
REVEILLARD LE MOIGNE Come | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DENIS Arthur | ||
DENIS Robin | ||
DEPREZ Sacha | ||
ELJAYI Reda | ||
EMELIE Ethan | ||
HOUBE Charlotte | ||
HUBER Paul | ||
LE FEVRE Joshua | ||
MACE Raphael | ||
MERCERON Nathan | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
RENAUD Paul | ||
ROBERT CHAILLY Pablo | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
SAVATTE JAGOURY Lenzo | ||
TANGUY Malo | ||
TRAN Liam | ||
VERVALLE Basile | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|