Entraînements
Mercredi 19h30-21H00
Vendredi 19h30-21H00
Dernier match / Prochain match
18 déc. 18/12 | Senior Masculin ASM1 | Terminé | U.S. LIFFRE 2U.S. LIFFRE 2 |
12 janv. 12/01 | CHANTEPIE AS 1CHANTEPIE AS 1 | 15:00 | Senior Masculin ASM1 |
Août 2019 | ||||
09 août 09/08 | Senior Masculin A SM1 | 2 - 2 | Geveze Geveze | |
14 août 14/08 | AS CHANTEPIE AS CHANTEPIE | F - | Senior Masculin A SM1 | |
16 août 16/08 | Senior Masculin A SM1 | 1 - 0 | Torigne Torigne | |
25 août 25/08 | AV.S. VEZIN LE COQUET AV.S. VEZIN LE COQUET | 1 - 5 | Senior Masculin A SM1 | |
28 août 28/08 | Senior Masculin A SM1 | 2 - 5 | CPB Brequigny CPB Brequigny | |
Septembre 2019 | ||||
01 sept. 01/09 | CLEUNAY C.P.B. RENNES CLEUNAY C.P.B. RENNES | 1 - 10 | Senior Masculin A SM1 | |
04 sept. 04/09 | Senior Masculin A SM1 | 5 - 1 | St men St men | |
08 sept. 08/09 | Senior Masculin A SM1 | 4 - 1 | SERVON CS 1 SERVON CS 1 | |
15 sept. 15/09 | JASS ST MALO JASS ST MALO | 0 - 1 | Senior Masculin A SM1 | |
22 sept. 22/09 | ROMAGNE ASC 1 ROMAGNE ASC 1 | 4 - 1 | Senior Masculin A SM1 | |
29 sept. 29/09 | U.S. BILLE JAVENE U.S. BILLE JAVENE | 0 - 1 | Senior Masculin A SM1 | |
Octobre 2019 | ||||
06 oct. 06/10 | Senior Masculin A SM1 | 2 - 0 | ACIGNE US 1 ACIGNE US 1 | |
13 oct. 13/10 | Senior Masculin A SM1 | 4 - 1 | AS CRUGUEL AS CRUGUEL | |
20 oct. 20/10 | ST GEORGES CHESNE 1 ST GEORGES CHESNE 1 | 1 - 6 | Senior Masculin A SM1 | |
27 oct. 27/10 | GSY Bourg blanc GSY Bourg blanc | 0 - 1 | Senior Masculin A SM1 | |
Novembre 2019 | ||||
03 nov. 03/11 | Senior Masculin A SM1 | 3 - 1 | ST AUBIN CORMIER ST. 1 ST AUBIN CORMIER ST. 1 | |
10 nov. 10/11 | Senior Masculin A SM1 | 3 - 0 | CHAP JANS FLEURI LAI 1 CHAP JANS FLEURI LAI 1 | |
16 nov. 16/11 | Senior Masculin A SM1 | 0 - 6 | US Concarneau US Concarneau | |
24 nov. 24/11 | Senior Masculin A SM1 | 3 - 1 | ST GREGOIRE US 2 ST GREGOIRE US 2 | |
Décembre 2019 | ||||
01 déc. 01/12 | THORIGNE FOUILL ES 1 THORIGNE FOUILL ES 1 | Terminé | Senior Masculin A SM1 | |
08 déc. 08/12 | Senior Masculin A SM1 | 5 - 1 | ST AUBIN AUBIGNE FC 1 ST AUBIN AUBIGNE FC 1 | |
15 déc. 15/12 | Senior Masculin A SM1 | 0 - 0 | BALAZE JA 1 BALAZE JA 1 | |
Janvier 2020 | ||||
08 janv. 08/01 | Senior Masculin A SM1 | 1 - 1 | REN BEAURGARD FC R3 REN BEAURGARD FC R3 | |
12 janv. 12/01 | Ploermel FC R2 Ploermel FC R2 | 5 - 0 | Senior Masculin A SM1 | |
15 janv. 15/01 | Senior Masculin A SM1 | 3 - 1 | LA VITREENNE FC R2 LA VITREENNE FC R2 | |
19 janv. 19/01 | BILLE JAVENE US 1 BILLE JAVENE US 1 | 3 - 0 | Senior Masculin A SM1 | |
26 janv. 26/01 | SERVON CS 1 SERVON CS 1 | 3 - 2 | Senior Masculin A SM1 | |
Février 2020 | ||||
02 févr. 02/02 | Senior Masculin A SM1 | 1 - 2 | AS JACQUES CARTIER ST MALO AS JACQUES CARTIER ST MALO | |
09 févr. 09/02 | Senior Masculin A SM1 | 4 - 3 | ROMAGNE ASC 1 ROMAGNE ASC 1 | |
21 févr. 21/02 | Senior Masculin A SM1 | 2 - 0 | HERMITAGE CHAP CINTRE R3 HERMITAGE CHAP CINTRE R3 | |
Mars 2020 | ||||
01 mars 01/03 | ACIGNE US 1 ACIGNE US 1 | 4 - 3 | Senior Masculin A SM1 | |
08 mars 08/03 | Senior Masculin A SM1 | 2 - 0 | ST GEORGES CHESNE 1 ST GEORGES CHESNE 1 | |
22 mars 22/03 | ST AUBIN CORMIER ST. 1 ST AUBIN CORMIER ST. 1 | Terminé | Senior Masculin A SM1 | |
29 mars 29/03 | Senior Masculin A SM1 | Terminé | CHAP JANS FLEURI LAI 1 CHAP JANS FLEURI LAI 1 | |
Avril 2020 | ||||
05 avril 05/04 | ST GREGOIRE US 2 ST GREGOIRE US 2 | Terminé | Senior Masculin A SM1 | |
19 avril 19/04 | Senior Masculin A SM1 | Terminé | THORIGNE FOUILL ES 1 THORIGNE FOUILL ES 1 | |
26 avril 26/04 | ST AUBIN AUBIGNE FC 1 ST AUBIN AUBIGNE FC 1 | Terminé | Senior Masculin A SM1 | |
Mai 2020 | ||||
10 mai 10/05 | BALAZE JA 1 BALAZE JA 1 | Terminé | Senior Masculin A SM1 | |
17 mai 17/05 | Senior Masculin A SM1 | Terminé | BILLE JAVENE US 1 BILLE JAVENE US 1 | |
Juillet 2020 | ||||
08 juil. 08/07 | Senior Masculin A SM1 | Terminé | CS Betton CS Betton |
Saison 2018-2019 : 2ème de D1 => montée en R3