Date
Jour du match
mercredi 15 janvier
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOULAIN Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLIN Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Kyvin | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE TUTOUR Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Youenn | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MERCERON Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOTTAIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBEAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGLE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAISSA Youness | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRON Baptiste Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staff | |||||||||
BARRE Lucas | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|