Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif du Chevré 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
21669765
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2020 |
ACIGNE US 1
|
4 - 3 |
SM1
SM1
|
Champ.
R3
|
| 2019-10-06 15:30:00 dim. 06 oct. 2019 |
SM1
|
2 - 0 |
ACIGNE US 1
ACIGNE US 1
|
Champ.
R3
|
| 2018-08-17 19:30:00 ven. 17 août 2018 |
SM1
|
5 - 2 |
U.S. ACIGNE
U.S. ACIGNE
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FOUCHER Theo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-575 Adhérent | #3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-540 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-666 Adhérent | #5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1131 Adhérent | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OULMACHI Soulaimane | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1195 Adhérent | #9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-716 Adhérent | #12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Louison | #13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 984 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||