Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
21669742
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
SENIOR MASCULIN A
|
0 - 2 |
U.S. BILLE JAVENE
|
Champ. D1 |
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
BILLE JAVENE US 1
|
3 - 0 |
SM1
|
Champ. R3 |
| 2019-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
U.S. BILLE JAVENE
|
0 - 1 |
SM1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FOUCHER Theo | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGLE Kevin | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RAMBEAU Lucas | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUTIER Antoine | #4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUYOMAR Gaetan | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Damien | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE TUTOUR Paul | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUCHER Kyvin | #9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERCERON Guillaume | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Youenn | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLIN Quentin | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EUZEN Maxime | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Nathan | #14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
MAUDUIT Jean Francois | ||||||||
| Adhérent | N° | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||