Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2021
13/11 Journée 4 Terminé U10-A
12/11 VET11 3 - 3 MELESSE FC L2M 1
12/11 ST MALO JASS 1 F -   VET7
07/11 SM1 2 - 1 ST GREGOIRE US 2
07/11 LA CHAPELLE MONTG FC 3 1 - 2 SM3
07/11 SM2 0 - 2 ST AUBIN AUBIGNE FC 2
07/11 MELESSE FC L2M 4   - F SM4
07/11 SF1 1 - 9 CHATILLON NOYAL US 1
07/11 SF1 1 - 9 CHATILLON NOYAL US 1
06/11 U14-A 0 - 2 TA Rennes
06/11 Journée 1 Annulé U13F-B
06/11 U13F-A Terminé Journée 1
05/11 VET7 5 - 4 ACIGNE US 1
Octobre 2021
31/10 SM3 3 - 1 MONTR GAST AS 2
31/10 A.S. JACQUES CARTIER ST MALO 3(3) - (4)3 SM1
31/10 GOSNE US 3 5 - 3 SM4
29/10 U.S BAGUER MORVAN 3 - 2 VET11
24/10 PACE CO 1 4 - 1 SF1
24/10 PACE CO 1 4 - 1 SF1
24/10 GEVEZE US 1 1 - 3 SM1
24/10 SM3 3 - 0 GEVEZE US 3
24/10 GEVEZE US 2 3 - 1 SM2
24/10 SM4 F -   MONT FEINS ST MED. 1
23/10 U15-A 3 - 4 GJ Bocage Fougerais
23/10 U14-B 9 - 0 FC BRUZ
23/10 U18-A 0 - 4 TA Rennes
23/10 U16-A 4 - 2 AGL FOUGERES
23/10 U6-U7 Terminé Plateau U6/U7
22/10 LIFFRE US 1 6 - 0 VET7
22/10 VET11 2 - 3 THORIGNE ES 1
17/10 SM1 0 - 5 U.S. LIFFRE
17/10 SM4 0 - 7 LIFFRE US 3
17/10 SM3   - F ST AUBIN AUBIGNE FC 3
16/10 U16-A 0 - 5 TINTENIAC ST DO FC 21
16/10 LIFFRE US 22 6 - 1 U16-B
16/10 U15-A 3 - 9 TINTENIAC ST DO FC 1
min 14°C | max 18°C
Betton, France