Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Novembre 2022
12/11 G.J. DU PAYS MALOUIN 2 - 8 U14-A
13/11 LA MEZIER MELESSE FC 4 0 - 3 SM4
13/11 SM3 10 - 1 GEVEZE US 3
13/11 CESSON OC 3 0 - 2 SM2
13/11 LANGUEUX US 1 5 - 1 SM1
18/11 LA MEZIER MELESSE FC 2 Terminé VET11
19/11 O.C. CESSONNAIS F. 1 - 5 U10-A
19/11 U11-A 5 - 3 O.C. CESSONNAIS F.
19/11 U11-B 1 - 3 O.C. CESSONNAIS F.
19/11 U6-U7 Terminé Plateau U6/U7
19/11 U15F 0 - 22 F.C. TINTENIAC ST DOMINEUC
19/11 ENT.S. THORIGNE FOUILLARD 6 - 0 U10-B
19/11 U13-A 5 - 1 U.S. BEDEE PLEUMELEUC
19/11 U13-B 2 - 1 U.S. LIFFRE
19/11 F.C. AUBINOIS 2 - 2 U14-A
19/11 U18-A 3 - 2 RENNES MELTING POTES 21
19/11 U16-A F -   U.S. CHATEAUGIRON
19/11 U15-A 4 - 1 GJ LA VAUNOISE
19/11 JEANNE D'ARC ST SERVAN 0 - 3 U17-A
20/11 SF1 6 - 1 F.C. LA MEZIERE MELESSE
20/11 SM3 4 - 1 CHANTEPIE AS 3
20/11 REN BREIZH FOBAL 3 F -   SM4
25/11 VET11 Terminé REN ARMAURE FC 1
25/11 VET7 Terminé MAR/BAZ/ST REM/NO FC 2
26/11 O.C. CESSONNAIS F. 7 - 6 U13-B
26/11 U11-A 6 - 3 ST. RENNAIS F.C. 2
26/11 U11-B 1 - 2 F.C. AUBINOIS
26/11 NOYAL BRECE F.C. 2 - 7 U10-A
26/11 U10-B 9 - 4 NOYAL BRECE F.C.
26/11 U.S. DOURDAIN Terminé U8-U9
26/11 U.S. LIFFRE 5 - 1 U11F
26/11 U13-A 4 - 3 O.C. MONTAUBAN DE BRETAGNE
min C | max C
Betton, France