Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Complexe De La Touche
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
LINDOR Alyasa | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staffs | ||
BUAN Nolwenn | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | U15-A | 4 - 1 | GJ LA VAUNOISE | Coupe |
2022-01-29 11:30:00 29 janv. 2022 | U15-A | 4 - 1 | GJ LA VAUNOISE 3 | Champ. |
2019-11-30 15:30:00 30 nov. 2019 | U15-A | 0 - 2 | GJ LA VAUNOISE 1 | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LINDOR Alyasa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BUAN Nolwenn | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|