Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
25271877
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-20 15:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
SM3
|
4 - 1 |
CHANTEPIE AS 3
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ARONDEL Antoine | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Jonas | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOIZELEUX Valentin | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONHOMMEAU Axel | #6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ESNAULT Leo | #7 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MEVEL Olivier | #8 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #10 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VOISIN Even | #11 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
JANIN Tony | #12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RAVALEC Guy | #13 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
HUBERT Maxime | #14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHATEL Jeremy | ||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||